| উৎপত্তি স্থল: | ঝেজিয়াং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sino Cable Gland Factory |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ROHS, REACH, IP68, IP69K |
| মডেল নম্বার: | M12 ~ M30 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 টুকরা |
| মূল্য: | Best prices from direct factory |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং (বিশেষ প্যাকিং অনুরোধে উপলব্ধ) |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণত 8-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3,000,000 টুকরা |
| উপাদান: | পিতল বা তামা | প্লাস্টিকের নখর: | UL-অনুমোদিত PA66, 94V-2 |
|---|---|---|---|
| সীলমোহর এবং ও-রিং: | তেল-প্রতিরোধী এনবিআর (ইপিডিএম অনুরোধে উপলব্ধ) | সর্পিল বসন্ত: | স্টেইনলেস স্টীল SS301 |
| জলরোধী রেটিং: | আইপি৬৮ / আইপি৬৯কে | কার্যাবলী: | ভাঙ্গন এড়াতে অতিরিক্ত নমন থেকে তারগুলি রক্ষা করুন |
ফাংশন এবং অ্যাপ্লিকেশন:
ব্রাস কপার মেট্রিক ক্যাবল গ্ল্যান্ড IP68 M12~M30 (সর্পিল টাইপ) অ্যান্টি-টুইস্ট সুরক্ষা সহ একটি বাহ্যিক প্রতিরক্ষামূলক লেজের সাথে আসে যা বৈদ্যুতিক ফুটো এড়াতে বিরতির ঝুঁকি কমাতে বাঁক বিন্দুতে অতিরিক্ত মোচড় বা বাঁকের বিরুদ্ধে একটি দুর্দান্ত তারের সুরক্ষা সরবরাহ করে। শক্তিশালী প্রসার্য শক্তি, উচ্চ সিলিং কর্মক্ষমতা, ভাল নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা এবং টেকসই নিমজ্জনের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে, এগুলি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলিতে নমনীয় তারের সংযোগ এবং বেঁধে রাখার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, চলন্ত যন্ত্রপাতি, টেলিযোগাযোগ, নেটওয়ার্ক যোগাযোগ, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুইচ, মোটর, ডিস্ট্রিবিউশন বক্স, সোলার পিভি মডিউল, নজরদারি ক্যামেরা, প্ল্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনস্টলেশন, মিটার এবং যন্ত্র ইত্যাদি।
আমাদের সুবিধা:
(1) সরাসরি কারখানা থেকে প্রতিযোগিতামূলক দাম।
(2) আমাদের সমস্ত পণ্য পৃথিবীর জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ (সবুজ পণ্য)।
(3) উচ্চ মানের অভ্যন্তরীণ এবং বহিরঙ্গন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য দীর্ঘ সেবা জীবন নিশ্চিত করে।
(4) আমাদের সমস্ত তারের গ্রন্থি IP68 জলরোধী সুরক্ষায় পৌঁছায়।
(5) সময়মত ডেলিভারি এবং ভাল পরিষেবা আমাদের নীতি।
(6) বিনামূল্যে নমুনা উপলব্ধ.
(7) বিশেষ তারের গ্রন্থি গ্রাহকের মূল নমুনা বা অঙ্কন অনুযায়ী কাস্টম তৈরি করা হবে।
(8) OEM পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে।
আমাদের সম্পর্কে:
2005 সালে প্রতিষ্ঠিত, আমরা চীনে তারের গ্রন্থি, নমনীয় পাইপ, তারের বন্ধন এবং তারের আনুষাঙ্গিকগুলির অন্যতম পেশাদার কারখানা, আমাদের কেবল আনুষাঙ্গিক শিল্পে 18 বছরেরও বেশি সমৃদ্ধ উত্পাদন অভিজ্ঞতা এবং প্রযুক্তি রয়েছে। দৃঢ় শক্তি, যুক্তিসঙ্গত দাম, সম্পূর্ণ চশমা এবং ভাল পরিষেবার সাথে, আমাদের পণ্যগুলি 100 টিরও বেশি দেশ এবং অঞ্চলে রপ্তানি করা হয়েছে এবং গ্রাহকদের মধ্যে ভাল খ্যাতি অর্জন করেছে। আমাদের সাথে কাজ করার জন্য দেশ এবং বিদেশের গ্রাহকদের স্বাগতম!
| থ্রেড | ক্যাবল রেঞ্জ | এজি (মিমি) | প্যানেল মাউন্ট হোল (মিমি) | GL (মিমি) | H (মিমি) | স্পিনার (মিমি) | প্যাকিং (পিসি/ব্যাগ) | |
| মিনিট (মিমি) | সর্বোচ্চ. | |||||||
| এম১২*১5 | 3 | 6.5 | 12 | 12.2 | 5 | 55 | 14 | 10 |
| এম১২*১5 | 2 | 5 | 12 | 12.2 | 5 | 55 | 14 | 10 |
| এম১২*১5 | 4 | 8 | 12 | 12.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
| এম১২*১5 | 2 | 6 | 12 | 12.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
| এম১৪*১।5 | 4 | 8 | 14 | 14.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
| এম১৪*১।5 | 2 | 6 | 14 | 14.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
| এম১৬*১।5 | 4 | 8 | 16 | 16.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
| এম১৬*১।5 | 2 | 6 | 16 | 16.2 | 6 | 66 | 17 | 10 |
| এম১৬*১।5 | 5 | 10 | 16 | 16.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
| এম১৬*১।5 | 3 | 7 | 16 | 16.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
| এম১৮*১।5 | 5 | 10 | 18 | 18.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
| এম১৮*১।5 | 3 | 7 | 18 | 18.2 | 6 | 77 | 20 | 10 |
| এম২০*১।5 | 6 | 12 | 20 | 20.2 | 6.5 | 88 | 22 | 10 |
| এম২০*১।5 | 5 | 9 | 20 | 20.2 | 6.5 | 88 | 22 | 10 |
| এম২০*১।5 | 10 | 14 | 20 | 20.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
| এম২০*১।5 | 7 | 12 | 20 | 20.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
| এম২২*১5 | 10 | 14 | 22 | 22.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
| এম২২*১5 | 7 | 12 | 22 | 22.2 | 6.5 | 98 | 24 | 10 |
| এম২৪*১।5 | 12 | 14 | 24 | 24.2 | 6.5 | 98 | ২৪/২৭ | 10 |
| এম২৪*১।5 | 7 | 12 | 24 | 24.2 | 6.5 | 98 | ২৪/২৭ | 10 |
| এম২৫*১5 | 13 | 18 | 25 | 25.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
| এম২৫*১5 | 9 | 16 | 25 | 25.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
| এম২৭*১।5 | 13 | 18 | 27 | 27.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
| এম২৭*১।5 | 9 | 16 | 27 | 27.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
| এম২৮*১5 | 13 | 18 | 28 | 28.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
| এম২৮*১5 | 9 | 16 | 28 | 28.2 | 7 | 111 | 30 | 10 |
| এম৩০*১5 | 13 | 18 | 30 | 30.2 | 8 | 111 | ৩০/৩২ | 10 |
| এম৩০*১5 | 9 | 16 | 30 | 30.2 | 8 | 111 | ৩০/৩২ | 10 |
